Visite al sito
Anno |
Contatti al sito | pagine lette |
Note |
2011 | 24.866 | 69.558 | |
2012 | 65.363 | 186.357 | eventi sismici |
2013 | 37.405 | 76.998 | eventi sismici mesi: gen - mar - giu - ott. |
2014 |
33.257 | 64.416 | eventi sismici mesi: gen-feb-mar-apr-giu-lug-ago-set |
2015 | 46.826 | 66.957 | eventi sismici |
2016 | 31.967 | 40.427 | eventi sismici central italy M=6.0 M=5.4 - 5.9 ecc. |
2017 | 26.100 | 32.078 | |
2018 | 19.239 | 20.974 | |
Gennaio 2019 | 1.088 | 1.653 | |
Febbraio | . | . | |
Anno - Mese | Contatti | Pagine lette | Note |
totali 2011-2018 | 285.025 | 557.765 |
pag aggiornata il 31 gennaio 2019