Visite al sito
Anno |
Contatti al sito | pagine lette |
Note |
2011 | 24.866 | 69.558 | |
2012 | 65.363 | 186.357 | eventi sismici |
2013 | 37.405 | 76.998 | eventi sismici mesi: gen - mar - giu - ott. |
2014 |
33.257 | 64.416 | eventi sismici mesi: gen-feb-mar-apr-giu-lug-ago-set |
2015 | 46.826 | 66.957 | eventi sismici |
2016 | 31.967 | 40.427 | eventi sismici central italy M=6.0 M=5.4 - 5.9 ecc. |
2017 | 26.100 | 32.078 | |
2018 | 19.239 | 20.974 | |
2019 | 14.682 | 17.725 | |
2020 | 19.260 | 18.460 | |
2021 | 18.019 | 19.030 | |
gennaio | 0.966 | 1.358 | |
febbraio | 1.098 | 1.639 | |
marzo | 0.838 | 1.268 | |
aprile | |||
maggio | |||
giugno | |||
luglio | |||
agosto | |||
settembre | |||
ottobre | |||
novembre | |||
dicembre | |||
Anno - Mese | Contatti | Pagine lette | Note |
totali 2011-2021 | 338.920 | 617.244 |
|
pag aggiornata il 31 marzo 2022