tabella in forma parziale - il dato per verona (storico) è reale

ANNO MESE GG NEVE Tipo                 Temperatura
      mm PRECIPITAZIONE Min
1900 FEB 1 NEVE NEVE 0,3
1900 MAR 2 NEVE NEVE -2,2
1900 MAR 4 NEVE NEVE -2,2
           
1901 FEB 1 NEVE FUSA PIOGGIA -0,1
1901 FEB 4 NEVE NEVE -0,9
           
1902 FEB 1 NEVE FUSA PIOGGIA 2,0
1902 NOV 19 NEVE FUSA PIOGGIA -0,1
           
1903 DIC 30 NEVE FIOCCHI -1,4
           
1904 MAR 1 NEVE FUSA PIOGGIA 0,3
1904 MAR 2 NEVE FUSA PIOGGIA -1,8
           
1905 GEN 15 NEVE NEVE -4,0
1905 GEN 17 NEVE NEVISCHIO -7,4
           
1906 GEN 3 NEVE FIOCCHI -4,5
1906 GEN 4 NEVE FIOCCHI -1,4
1906 FEB 12 NEVE FUSA PIOGGIA -1,6
1906 APR 3 NEVE FUSA PIOGGIA 2,3
1906 DIC 28 NEVE NEVE -0,9
           
1907 GEN 22 NEVE NEVE -4,8
1907 GEN 24 NEVE NEVE -6,3
1907 GEN 25 NEVE NEVE -4,0
1907 GEN 26 NEVE NEVE -1,5
1907 GEN 27 NEVE NEVE -1,3
1907 FEB 3 NEVE FIOCCHI -3,9
1907 FEB 10 NEVE FIOCCHI 0,8
1907 FEB 13 NEVE NEVE -0,1
1907 MAR 6 NEVE FIOCCHI -1,0
1907 MAR 14 NEVE FIOCCHI -2,5
           
1908 FEB 29 NEVE FUSA PIOGGIA 4,7
1908 MAR 1 NEVE FUSA PIOGGIA 1,0
1908 DIC 10 NEVE NEVISCHIO -2,3
1908 DIC 29 NEVE NEVE -0,8
1908 DIC 30 NEVE NEVE -0,3
1908 DIC 31 NEVE NEVE -2,7
           
1909 GEN 26 NEVE FIOCCHI -5,1
1909 FEB 23 mm 2 NEVE -2,1
1909 FEB 25 mm 15 NEVE -2,9
1909 FEB 26 NEVE NEVE -1,3
1909 FEB 27 NEVE NEVE -3,0
1909 FEB 28 NEVE NEVE -0,1
1909 MAR 4 NEVE NEVE 1,9
1909 MAR 15 NEVE FIOCCHI 1,3
           
1911 MAR 26 NEVE FUSA+GRANDINE 6,2
           
1912 GEN 15 mm 5 NEVE 0,1
1912 FEB 2 mm 40 FUSA PIOGGIA 0,1
1912 FEB 4 mm 80 NEVE -2,5
1912 FEB 5 NEVE NEVE -4,1
1912 FEB 6 NEVE FUSA PIOGGIA 0,1
           
1913 GEN 12 mm 10 NEVE 0,3
1913 GEN 15 mm 15 NEVE -1,1
1913 GEN 16 NEVE NEVE 0,2
1913 FEB 2 NEVE NEVE 0,1
1913 FEB 15 NEVE NEVE 0,2
1913 DIC 29 mm 30 NEVE 1,0
1913 DIC 30 mm  4 NEVE 0,1
           
1914 GEN 14 NEVE NEVE -4,5
1914 GEN 15 NEVE NEVE -3,0
1914 GEN 28 NEVE NEVE -0,8
           
1917 GEN 13 NEVE NEVE -2,8
1917 GEN 25 mm 25 NEVE -2,6
1917 GEN 26 NEVE FUSA PIOGGIA -9,2
1917 GEN 29 NEVE NEVE -4,0
1917 GEN 30 NEVE NEVE -10,0
1917 FEB 3 mm 3 NEVE -3,0
1917 FEB 4 NEVE FUSA PIOGGIA -1,9
1917 FEB 12 NEVE FUSA PIOGGIA -1,2
1917 FEB 15 NEVE FUSA PIOGGIA -4,6
1917 MAR 3 NEVE NEVE 2,2
1917 MAR 5 NEVE NEVISCHIO 0,4
1917 DIC 17 NEVE NEVE 0,1
1917 DIC 30 NEVE FARINOSA 4,0
           
1918 GEN 8 NEVE NEVE -1,2
1918 GEN 12 NEVE NEVE -9,0
1918 GEN 18 NEVE NEVE 0,8
1918 NOV 24 mm 36 NEVE -1,0
           
1919 FEB 5 NEVE NEVE -4,0
           
           
1976 GEN 30 mm 22 NEVE 1,0
1976 FEB 14 mm 20 NEVE 0,1
1976 MAR 6 NEVE FIOCCHI 1,4
1976 MAR 8 NEVE FUSA PIOGGIA -1,2
1976 MAR 9 mm 145 NEVE -1,0
1976 MAR 23 mm  2 FUSA PIOGGIA 0,4
1976 DIC 17 mm  6 NEVE 0,1
1976 DIC 28 mm 10 NEVE -1,4
1976 DIC 29 mm 170 NEVE -2,0
           
1977 GEN 1 mm 10 NEVE -1,6
1977 MAR 31 NEVE FUSA PIOGGIA 0,1
1977 NOV 28 NEVE FIOCCHI 3,4
1977 NOV 30 mm 15 NEVE 0,1
1977 DIC 6 mm 30 NEVE -1,0
           
1978 GEN 11 mm 10 NEVE 0,6
1978 GEN 18 NEVE FUSA PIOGGIA 1,4
1978 FEB 2 NEVE FUSA PIOGGIA 0,4
1978 FEB 5 mm 10 NEVE 2,0
1978 FEB 6 NEVE FUSA PIOGGIA 0,8
1978 FEB 16 mm 8 NEVE -1,6
1978 FEB 19 mm 15 NEVE 1,2
1978 NOV 29 NEVE FUSA PIOGGIA 0,5
1978 DIC 8 mm 20 NEVE -5,2
1978 DIC 9 mm 34 NEVE -3,6
1978 DIC 19 mm 40 NEVE -0,2
1978 DIC 20 mm 70 NEVE -0,1
           
1979 GEN 2 mm 20 NEVE -3,8
1979 GEN 4 mm 15 NEVE -6,5
1979 GEN 8 mm 155 NEVE -5,0
1979 GEN 9 mm 45 NEVE -2,2
1979 GEN 21 NEVE FUSA PIOGGIA -0,8
1979 FEB 28 mm 15 NEVE -2,0
1979 MAR 1 NEVE FUSA PIOGGIA 0,4
           
1980 GEN 6 mm 10 NEVE -2,0
1980 GEN 9 NEVE FIOCCHI -5,2
1980 GEN 12 mm 42 NEVE -2,4
1980 GEN 13 mm 14 NEVE -1,6
1980 NOV 3 NEVE FUSA PIOGGIA 0,6
1980 NOV 4 mm 120 FUSA PIOGGIA 0,1
1980 DIC 3 mm  78 NEVE 0,5
1980 DIC 19 mm  20 FUSA PIOGGIA 0,1
           
1981 GEN 12 mm  5 NEVE 0,1
1981 GEN 13 mm 114 NEVE -1,6
1981 DIC 21 mm  25 NEVE -0,5
1981 DIC 28 NEVE FIOCCHI 0,5
           
1982 GEN 11 NEVE FUSA PIOGGIA -1,5
1982 FEB 6 mm 10 GALAVERNA -5,9
1982 FEB 22 NEVE FIOCCHI -1,8
1982 FEB 23 mm  25 NEVE -3,2
1982 FEB 24 mm 65 NEVE -2,0
1982 FEB 25 mm 30 NEVE -1,2
           
1983 FEB 5 mm 10 NEVE -1,0
1983 FEB 6 mm  5 NEVE -0,9
1983 FEB 8 NEVE NEVISCHIO -0,2
1983 FEB 10 NEVE NEVISCHIO 0,6
1983 FEB 26 mm 20 NEVE 1,5
1983 FEB 27 mm 34 NEVE -0,2
1983 DIC 10 mm 20 NEVE -0,8
1983 DIC 16 mm 85 NEVE -3,0
           
1984 FEB 15 NEVE FIOCCHI -3,0
1984 FEB 22 mm 90 NEVE -0,3
1984 DIC 24 NEVE FIOCCHI -2,5
1984 DIC 27 NEVE FIOCCHI -3,0
           
1985 GEN 4 NEVE FIOCCHI -8,8
1985 GEN 8 mm 30 NEVE -9,8
1985 GEN 9 mm 50 NEVE -7,0
1985 GEN 14 mm 140 NEVE -1,2
1985 GEN 17 NEVE FUSA PIOGGIA -0,8
1985 GEN 19 NEVE FUSA PIOGGIA -1,0
1985 FEB 15 NEVE FUSA PIOGGIA -2,0
1985 MAR 17   TEMPORALE CON NEVE 1,5
           
1986 GEN 2 NEVE NEVE -0,5
1986 GEN 3 NEVE NEVISCHIO 1,0
1986 FEB 8 mm 20 NEVE -2,0
1986 FEB 9 NEVE NEVISCHIO -4,2
1986 FEB 10 mm 20 NEVE -3,4
1986 FEB 11 mm 12 NEVE -2,4
1986 FEB 14 NEVE FIOCCHI -2,0
1986 FEB 15 mm 12 NEVE -0,5
1986 FEB 17 NEVE FUSA PIOGGIA -0,5
1986 MAR 1 mm 80 NEVE -2,0
           
1987 GEN 4 NEVE FUSA PIOGGIA -1,2
1987 GEN 10 mm 72 NEVE -1,2
1987 GEN 11 mm 190 NEVE -0,1
1987 GEN 12 mm 40 NEVE -2,4
1987 GEN 13 mm 70 NEVE -5,9
1987 GEN 22   GALAVERNA -4,8
1987 MAR 6 NEVE FIOCCHI -2,7
1987 MAR 11 NEVE FIOCCHI -1,2
1987 DIC 14 NEVE FIOCCHI 2,4
           
1988 NOV 21 NEVE FUSA PIOGGIA 3,4
           
1989 GEN 4 mm 40 GALAVERNA -5,0
           
1990 FEB 12 NEVE FUSA PIOGGIA 0,4
1990 MAR 26 NEVE NEVE 2,0
1990 DIC 26 NEVE NEVISCHIO 0,1
           
1991 FEB 5 mm  4 NEVE -6,0
1991 FEB 6 mm 30 NEVE -6,4
1991 FEB 7 mm 70 NEVE -9,7
1991 FEB 8 mm 130 NEVE -5,0
1991 FEB 9 NEVE NEVE -2,6
1991 FEB 12 NEVE FIOCCHI -4,0
1991 DIC 9 mm 8 NEVE -3,0
1991 DIC 20 NEVE NEVISCHIO 0,2
           
1992 GEN 22 mm 85 NEVE -1,0
1992 GEN 23 NEVE FUSA PIOGGIA 0,1
           
1993 FEB 17 NEVE FIOCCHI -2,0
1993 MAR 4 NEVE NEVE IN PIANURA 4,0
1993 DIC 24 NEVE NEVE > 700 mt. 0,1
           
1994 GENTILE 1 NEVE NEVE > 700 mt. 1,0
1994 FEB 13 NEVE FIOCCHI 0,5
1994 APR 5 NEVE FUSA PIOGGIA 7,0
1994 APR 9 NEVE NEVE > 800 mt. 6,0
           
1995 GEN 28 NEVE NEVISCHIO 1,0
1995 DIC 6 NEVE CRISTALLI -1,0
1995 DIC 7 mm 10 NEVE 2,0
1995 DIC 12 NEVE ROVESCIO -1,0
1995 DIC 13 mm 120 NEVE 2,0
1995 DIC 27 NEVE FUSA PIOGGIA 3,0
1995 DIC 30 mm 80 NEVE -2,0
1995 DIC 31 mm 40 NEVE -1,0
           
1996 GEN 5 NEVE FIOCCHI 2,0
1996 GEN 6 NEVE NEVE 1,5
1996 GEN 18   GALAVERNA -4,0
1996 GEN 19   GALAVERNA -3,4
1996 GEN 22 NEVE FIOCCHI 1,6
1996 FEB 2 NEVE FUSA PIOGGIA 1,0
1996 FEB 4 NEVE NEVISCHIO 3,7
1996 FEB 5 NEVE FIOCCHI 3,0
1996 FEB 11 NEVE NEVISCHIO 2,4
1996 FEB 12 NEVE FIOCCHI -0,6
1996 FEB 19 NEVE FUSA PIOGGIA 4,0
1996 FEB 22 mm 20 NEVE 3,0
1996 FEB 23 NEVE NEVISCHIO 0,3
1996 NOV 19 NEVE NEVE > 600 mt. 8,0
1996 NOV 25 mm 40 NEVE 3,0
1996 DIC 29 NEVE NEVE -8,0
1996 DIC 30 NEVE NEVE -8,0
1996 DIC 31 mm 100 NEVE -2,0
           
1997 GEN 2 NEVE NEVISCHIO 0,1
1997 APR 21 NEVE NEVE > 700 mt 5,0
1997 DIC 17 mm 45 NEVE 1,0
           
1998 MAR 23 mm 0,5 NEVE 0,5
1998 NOV 23 NEVE FIOCCHI 1,0
1998 DIC 26   GALAVERNA -3,0
           
1999 FEB 9 mm 10 NEVE -1,0
1999 FEB 10 mm 25 NEVE -2,0
1999 MAR 7 NEVE NEVE > 350 mt 1,0
1999 OTT 20 NEVE NEVE > 800 mt 5,5
1999 NOV 17 NEVE NEVE > 500 mt 1,0
1999 NOV 18 NEVE NEVE > 300 mt -0,9
1999 NOV 21 mm 135 NEVE -1,0
1999 DIC 10   NEVE > 1400 mt 3,0
1999 DIC 16   NEVE > 500 mt 0,2
1999 DIC 20   FIOCCHI -1,0
1999 DIC 25   NEVISCHIO -2,0
           
2000 GEN 24 mm 10 NEVE -3,0
2000 GEN 25 NEVE FIOCCHI -5,0
2000 FEB 16 NEVE NEVE > 1200 mt 2,5

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>