| GENERE | TITOLO | AUTORE | EDITORE | ANNO ED. | PAG | TIPO | COSTO |
| ALLUVIONE | ALLUVIONE UN ANNO DOPO (PIEMONTE) | A. DISPERATI | ED GRANATA | 2001 | 79 | TESTO | 10 |
| ALLUVIONE | CATASTROFE SCONGIURATA INONDAZIONE ADIGE 17 SETTEMBRE 1882 | ZAMBELLI ANTONIO | 1882 | 16 | FOTOC | 0 | |
| ALLUVIONE | MANTOVA SOTT'ACQUA 1951 (CRONACHE MANTOVANE DAL 214 A.C.) | S.SIGNORINI | ED BOTTAZZI | 2002 | 174 | TESTO | 20,01 |
| ALLUVIONE | L'ADIGE E LA SUA ROTTA. AD ANGIARI E LEGNAGO 18-9-1882 | BOCCHI F. | 1884 | 206 | FOTOC | 0 | |
| ALLUVIONE | L'INONDAZIONE DI FIRENZE DEL 4 NOVEMBRE 1966 | PRINCIPE-SICA | I.G.M. | 1967 | 32 | OPUSC | 600 |
| ALLUVIONE | VERONA. CAUSE ED EFFETTI DELLA RECENTE ALLUVIONE. 1966 | CONSOLO LITERIO | U.C.I.D. VERONA | 1967 | 14 | OPUSC | 0 |
| ALLUVIONE | VERONA. IL LETTO DELL'ADIGE ABBASSATO DI 65 Cm. PIENA 1882 | ZAMBELLI ANTONIO | 16 | FOTOC | 0 | ||
| ALLUVIONE POLESINE | IL FILO BLU - 1951 IMMAGINI SULL'ALLUVIONE (POLESINE) | 2001 | 143 | TESTO | |||
| ALLUVIONE VERONA | CAUSE ED EFFETTI DELLA RECENTE ALLUVIONE NELLE NOSTRE TERRE | L.CONSOLO | 1967 | 14 | |||
| APPARIZIONI | ALL'ALTRA SPONDA (LA VITA DOPO LA MORTE) | ROSSI-PELLIZZARI | EDIC | 1989 | 107 | TESTO | 0 |
| APPARIZIONI | ANGELI | GIOVETTI PAOLA | MEDITERRANEE | 1989 | 156 | TESTO | 26000 |
| APPARIZIONI | APPARIZIONI MARIANE E SEGNI CELESTI IN LIGURIA | MANTERO PIERO | SEGNO | 1988 | 118 | TESTO | 14000 |
| APPARIZIONI | CIELO E INFERNO, L'ALDILA' | SWEDENBORG EMANUEL | MEDITERRANEE | 1988 | 214 | TESTO | 24000 |
| APPARIZIONI | COMUNICAZIONI DALL'ALDILA' | SUOR BEGHE | SEGNO | 1989 | 80 | TESTO | 8000 |
| APPARIZIONI | FATIMA. LE MERAVIGLIE DI FATIMA | PAOLINE | DA FONSECA LUIGI | 1987 | 340 | TESTO | 12000 |
| APPARIZIONI | GARABANDAL IL VILLAGGIO PARLA | PEREZ RAMON | SEGNO | 1994 | 354 | TESTO | 30000 |
| APPARIZIONI | GLI ANGELI FRA NOI | DEMBECH GIUDITTA | L'ARIETE | 1994 | 245 | TESTO | 25000 |
| APPARIZIONI | GUIDA ALLE APPARIZIONI MARIANE IN ITALIA | SUGAR | BORTOLOTTI-MANTERO | 1988 | 271 | TESTO | 15000 |
| APPARIZIONI | HA PIANTO TRA LE MIE MANI (CIVITAVECCHIA) | GIROLAMO GRILLO | PIEMME | 1997 | 169 | TESTO | 20000 |
| APPARIZIONI | I FENOMENI B.V.M. (CORRELAZIONE UFO-APPARIZIONI) | PINOTTI-MALANGA | MONDADORI | 1990 | 256 | TESTO | 9500 |
| APPARIZIONI | I QUADERNI DEL 1943. DI MARIA VALTORTA | VALTORTA MARIA | CEV | 1985 | 808 | TESTO | 24000 |
| APPARIZIONI | IL LIBRO DEGLI ANGELI | SOPHY BURNHAM | CORBACCIO | 1995 | 317 | TESTO | 20000 |
| APPARIZIONI | IL LIBRO DELLA SPERANZA | MARTINO M. PENASA | GRAFICHE DIPRO TV | 1989 | 438 | TESTO | 30000 |
| APPARIZIONI | IL POEMA DELL'UOMO DIO. IN 10 VOLUMI | VALTORTA MARIA | CEV | 1986 | TESTO | 100000 | |
| APPARIZIONI | IN GIORNALE DEI MISTERI 1988-08 PAG.23 (FATIMA) | SANI PIER LUIGI | TEDESCHI | 1988 | 17 | RIVIS | 0 |
| APPARIZIONI | IN GIORNALE DEI MISTERI 1988-12 PAG.56 | STILO GIUSEPPE | TEDESCHI | 1988 | 4 | RIVIS | 0 |
| APPARIZIONI | IN GIORNALI DEI MISTERI 1987-01 PAG.21 (MEDJUGORJE) | LA GRECA GIULIO | TEDESCHI | 1987 | 3 | RIVIS | 0 |
| APPARIZIONI | INTINERARIO SPIRITUALE | ARCA | 1986 | 80 | FASCI | 4000 | |
| APPARIZIONI | LA FAMIGLIA ALLA LUCE DI MARIA | A.Z. | ARCA | 1986 | 64 | FASCI | 4000 |
| APPARIZIONI | LE ULTIME APPARIZIONI DELLA MADONNA NEL MONDO | MANTERO PIERO | SEGNO | 1990 | 334 | TESTO | 30000 |
| APPARIZIONI | MARIA CHIAMA. "MESSAGGI DI SCHIO" | ||||||
| APPARIZIONI | MESSAGGI DELLA VERGINE DI NAJU | RAYMOND SPIES | SEGNO | 1995 | 350 | TESTO | 29000 |
| APPARIZIONI | MESSAGGI DELLA VERGINE MARIA AL MONDO | ANNIE KIRKWOOD | ARMENIA | 1995 | 188 | TESTO | 25000 |
| APPARIZIONI | NATUZZA EVOLO LA MISTICA DI PARAVATI | ANNA MARIA TURI | MEDITERRANEE | 1995 | 175 | TESTO | 25000 |
| APPARIZIONI | NOI E L'IGNOTO (INSERTO DI ASTRA) VARIE ANALISI | ASTRA | ASTRA | 1994 | 159 | TESTO | 8000 |
| APPARIZIONI | OLIVETO CITRA "TERRA DI MARIA". I MESSAGGI | ||||||
| APPARIZIONI | PAVIA MAGICA E MISTERIOSA VARIE ANALISI | MORONI GABRIELE | EMI | 1983 | 119 | TESTO | 17000 |
| APPARIZIONI | PINO CASAGRANDE | MANTERO PIERO | SEGNO | 1989 | 180 | TESTO | 20000 |
| APPARIZIONI | QUANDO LA MADONNA PIANGE LACRIMAZIONI VEGGENTI GUARITORI IN ITALIA FOTO | TORNIELLI ANDREA | MONDADORI | 1995 | 179 | TEST0 | 26000 |
| APPARIZIONI | RISVEGLIO NELLA LUCE | BETTY J EADIE | SPELING&KUPFER | 1997 | 189 | TESTO | 24500 |
| APPARIZIONI | SEGNI NEL CIELO E SULLA TERRA | MANTERO PIERO | SEGNO | 1988 | 93 | TESTO | 12000 |
| APPARIZIONI | SIGNUM MAGNUM LOURDES-FATIMA-MEDJUGORJE | ARCA | 1985 | 64 | FASCI | 3000 | |
| APPARIZIONI | STIGMATE E STIGMATIZZATI | ANNA MARIA TURI | MEDITERRANEE | 1990 | 201 | TESTO | 25000 |
| APPARIZIONI | VEDI ANCHE IN VHS "CASSETTE VIDEO" | ||||||
| APPARIZIONI CROSIA | CROSIA. I MESSAGGI | ||||||
| APPARIZIONI KIBEHO | APPARIZIONI A KIBEHO | MAINDRON GABRIEL | QUERINANIA | 1985 | 238 | TESTO | 15000 |
| APPARIZIONI KIBEHO | RWANDA BURUNDI UNA TRAGEDIA INFINITA (KIBEHO) | CASADEI FERRARI | EMI | 1994 | 125 | TESTO | 10000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | 1000 TALALKOZAS A SZUZANYAVAL MEDUGORJEBAN | BUBALO JANKO | 1985 | 173 | TESTO | ||
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | 1ø ULTIME NOTIZIE DELLE APPARIZIONI DI MEDJUGORJE | LAURENTEN RENE' | QUERINANIA | 1985 | 45 | TESTO | 4000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | 2ø MEDJUGORJE NELL'ORA DELLA DISINFORMAZIONE | LAURENTEN RENE' | QUERINANIA | 1985 | 100 | TESTO | 5000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | 3ø LA FINE DELLE APPARIZIONI E' PROSSIMA? MEDJUGORJE. | LAURENTEN RENE' | QUERINANIA | 1985 | 75 | TESTO | 5000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | 4ø ANCORA SU MEDJUGORJE. VERSO LA FINE DELLE APPARIZIONI | LAURENTEN RENE' | QUERINANIA | 1985 | 92 | TESTO | 5000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | 5ø LE APPARIZIONI DI MEDJUGORJE CONTINUANO | LAURENTEN RENE' | QUERINANIA | 1986 | 91 | TESTO | 5000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | 6ø SESTO ANNO DELLE APPARIZIONI DI MEDJUGORJE | LAURENTEN RENE' | QUERINANIA | 1987 | 61 | TESTO | 5000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | ABBANDONATEVI TOTALMENTE A ME | VLASIC-BARBARIC | 1985 | 226 | TESTO | 0 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | AFFIDATEVI TOTALMENTE A ME (MEDJUGORJE) | VARI | ARCA | 1986 | 62 | FASCI | 3000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | APRITE I VOSTRI CUORI A MARIA REGINA DELLA PACE | VLASIC-BARBARIC | 1985 | 157 | TESTO | 0 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | CHIEDO SCUSA SE VI PARLO DI SARAJEVO | VESOVIC MARKO | SPERLIN e KUPFER | 1996 | 191 | TESTO | 26500 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | DATEVI TOTALMENTE A DIO (MEDJUGORJE) | VARI | ARCA | 1986 | 62 | FASCI | 3000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | DOSSIER SCIENTIFICO SU MEDJUGORJE | BIANCHI-FRIGERIO | MESCAT | 1986 | 191 | TESTO | 15000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | ECO DI MEDJUGORJE. "MESSAGGI DI MEDJUGORJE" | ||||||
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | FATIMA E MEDJUGORJE | BIANCHI LUIGI | 1986 | 196 | TESTO | 8000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | I FATTI DI MEDJUGORJE | RENA ANGELO | VELAR | 1988 | 159 | FOTO | 40000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | I MESSAGGI DELLA MADONNA ALLA COMUNITA' DI MEDJUGORJE | HECHICH B. | 1987 | 71 | OPUSC | 0 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | IL MESSAGGIO DI MEDJUGORJE. IMMAGINI | SEGNO | 1990 | 71 | TESTO | 14000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | IL SEGNO DI MEDJUGORJE | MANTERO PIERO | SEGNO | 1990 | 182 | TESTO | 18000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | LA MADONNA A MEDJUGORJE | MIRJANA | BERTONCELLO | 1986 | 190 | TESTO | 7000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | LA MADONNA AI SACERDOTI SUOI FIGLI PREDILETTI | 1986 | 722 | TESTO | 0 | ||
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | LA MADONNA DI MEDJUGORJE | MANTERO PIERO | SUGARCO | 1987 | 222 | TESTO | 14000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | LA VERGINE APPARE A MEDJUGORJE? | LAURENTEN-RUPCIC | QUERINANIA | 1984 | 199 | TESTO | 12000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | LE APPARIZIONI DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE | FAGIUOLI G.FRANCO | PERUZZO | 1985 | 96 | TESTO | 5900 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | LE APPARIZIONI DI MEDJUGORJE | FRIGERIO-BOTTA | DOCETE | 1984 | 191 | TESTO | 6000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | L'EQUIVOCO DI MEDJUGORJE. APPARIZIONI O FENOMENI | GRAMAGLIA ANGELO | CLAUDIANA | 1987 | 172 | TESTO | 9900 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE | TOALDO-CORATO | 1985 | 101 | TESTO | 8000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE ALLA SCUOLA DI MARIA | ARCA | 1985 | 64 | FASCI | 3000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE APPARIZIONI DELLA MADONNA A MEDJUGORJE | RUPCIC LJUDEVIT | ANCORA | 1985 | 238 | TESTO | 8000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE APPARIZIONI DELLA MADONNA A MEDJUGORJE | VUCETIC ANTONIETTA | IL SEGNO | 1985 | 67 | TESTO | 4000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE CONTINUA LA LUCE | JACOPINI PIETRO | MARTINI | 1991 | 206 | TESTO | 28000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE DIECI ANNI DOPO | ALLEGRI RENZO | CARROCCIO | 1990 | 113 | TESTO | 18000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE FOTO (TESTO IN CROATO) | SVETA BASTINA | 1986 | 82 | FOTO | ||
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE FOTO (TESTO IN ITALIANO) | PIEMME | 1986 | 86 | FOTO | 16000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE INVITO ALLA PREGHIERA | 1991 | 34 | FASCI | |||
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE LA GUERRA GIORNO PER GIORNO - SUOR EMANUEL | SUOR EMANUEL | ED.MIR | 1994 | 225 | TESTO | 8000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE LA MADONNA PARLA ANCORA | ZANON GIOVANNI | CARROCCIO | 136 | TESTO | 9000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE MARIA REGINA DELLA PACE | FARICY-ROONEY | ANCORA | 1984 | 105 | TESTO | 5500 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE MEDJUGORJE IL MESSAGGIO | WEIBLE WAYNE | RUSCONI | 1989 | 275 | TESTO | 22000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 01 OTTOBRE 1985 | VARI | 1985 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 02 NOVEMBRE 1985 | VARI | 1985 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 03 DICEMBRE 1985 | VARI | 1985 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 04 GENNAIO 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 05 FEBBRAIO 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 06 MARZO 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 07 APRILE 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 08 MAGGIO 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 1500 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 09 GIUGNO-LUGLIO 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 1500 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 10 AGOSTO-SETTEMBRE 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 1500 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 11 OTTOBRE 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 1500 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 12 NOVEMBRE 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 1500 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 13 DICEMBRE 1986 | VARI | 1986 | 32 | PERIO | 1500 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 14 GENNAIO 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 15 FEBBRAIO 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 16 MARZO 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 17 APRILE 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 18 MAGGIO 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 19 GIUGNO-LUGLIO 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 20 AGOSTO-SETTEMBRE 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 21 OTTOBRE 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 22 NOVEMBRE 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 23 DICEMBRE 1987 | VARI | 1987 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 24 GENNAIO 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 25 FEBBRAIO 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 26 MARZO 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 27 APRILE 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 28 MAGGIO 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 29 GIUGNO-LUGLIO 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 30 AGOSTO-SETTEBRE 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 31 OTTOBRE 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE Nø 32 NOVEMBRE 1988 | VARI | 1988 | 32 | PERIO | 2000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE RODOLFO DONI L'AVVENTURA DI UN INCREDULO | RODOLFO DONI | MONDADORI | 1993 | 151 | TESTO | 11000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE SEI RAGAZZI E LA MADONNA. DOCUMENTI STAMPA | MALESANI GIANGAETANO | IN PROPRIO | 1987 | FOTO | ||
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE UNA VIA PER LA GUARIGIONE | A.B.E. | 1990 | 157 | FOTO | 50000 | |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MEDJUGORJE VISTA DA VICINO | ROONEY-FARICY | ANCORA | 1985 | 157 | TESTO | 10000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | MILLE INCONTRI CON LA MADONNA | BUBALO JANKO | MESSAGGERO | 1985 | 254 | TESTO | 14000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | NON SI TROVA CIOCCOLATA. LETTERE DEI BAMBINI DELL'EX JUGOSLAVIA | PRONTI | VARI | 1993 | 190 | TESTO | 18000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | RICORDO DI MEDJUGORJE. FOTO | ||||||
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | RISPOSTA A MEDJUGORJE | KNOTZINGER KURT | PIEMME | 1987 | 204 | TESTO | 18000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | SARAJEVO VOCI DA UN ASSEDIO. LETTERE DA SARAJEVO | CATALDI ANNA | BALDINI & CASTOLDI | 1993 | 169 | TESTO | 20000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | UN EVENTO PER IMMAGINI. MEDJUGORJE | BERTONCELLO | BERTONCELLO | 1986 | 71 | TESTO | 10000 |
| APPARIZIONI MEDJUGORJE | VI INVITO ALLA SANTITA' (MEDJUGORJE) | VARI | ARCA | 1986 | 62 | FASCI | 3000 |
| ASTROLOGIA | LE EFFEMERIDI DAL 1900 AL 2010 | ARMENIA | ARMENIA | 1983 | 707 | TESTO | 45000 |
| ASTRONOMIA | AL DI LA' DELLA LUNA | MAFFEI PAOLO | MONDADORI | 1973 | 313 | TESTO | 4000 |
| ASTRONOMIA | ALLA RICERCA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI | DAVIES P.C.W. | RUSCONI | 1984 | 188 | TESTO | 15000 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO "COELUM" 1957-1959 | FOTOC | |||||
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO "COELUM" 1960-1969 | FOTOC | |||||
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO "COELUM" 1961 GEN-FEB | VARI | 1961 | 32 | OPUSC | 0 | |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO "COELUM" 1971-1979 | FOTOC | |||||
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO "COELUM" 1982 | BATTISTINI PIERLUIGI | IN PROPRIO | 1982 | 38 | TESTO | 3000 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO 1986 | DE MEIS SALVO | HOEPLI | 1986 | 98 | TESTO | 12000 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO 1987 | DE MEIS S.-MEEUS J. | HOEPLI | 1987 | 128 | TESTO | 14000 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO 1988 | DE MEIS S.-MEEUS J. | HOEPLI | 1988 | 130 | TESTO | 14000 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO 1989 | DE MEIS S.-MEEUS J. | HOEPLI | 1989 | 130 | TESTO | 15000 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO 1990 | DE MEIS S.-MEEUS J. | HOEPLI | 1990 | 134 | TESTO | 16500 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO 1991 | DE MEIS S.-MEEUS J. | HOEPLI | 1991 | 152 | TESTO | 18000 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO 1992 | BATTISTINI PIERLUIGI | ESSEGI | 1992 | 169 | TESTO | 25000 |
| ASTRONOMIA | ALMANACCO ASTRONOMICO 1992 | DE MEIS S.-MEEUS J. | HOEPLI | 1992 | 148 | TESTO | 19000 |
| ASTRONOMIA | ANNUARIO 1935. OSSERVATORIO GEOFISICO DI VENEZIA | 1935 | 47 | FOTOC | 0 | ||
| ASTRONOMIA | ANNUARIO 1937. OSSERVATORIO GEOFISICO DI VENEZIA | 1937 | 33 | FOTOC | 0 | ||
| ASTRONOMIA | ANNUARIO 1938. OSSERVATORIO GEOFISICO DI VENEZIA | 1938 | 67 | FOTOC | 0 | ||
| ASTRONOMIA | ASTROLUNARIO. ALLEGATO CORSO DI ASTRONOMIA | FABBRI | 1984 | ||||
| ASTRONOMIA | ASTRONOMIA 2000 Nø005-1984 | VARI | GARZANTI | 1984 | 64 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | AURORA POLARE OSSERVATA IN PIEMONTE IL 3 APRILE 1870 | DENZA FRANCESCO | 1870 | 8 | FOTOC | 0 | |
| ASTRONOMIA | CALCOLO DELLE LONGITUDINI PLANETARIE. | PICA GIULIO | CAPONE | 1980 | 55 | OPUSC | 4000 |
| ASTRONOMIA | COME SI MISURANO LE DISTANZE STELLARI | NICOLAU FAUSTA | HOEPLI | 1979 | 19 | TESTO | 1000 |
| ASTRONOMIA | CORSO DI ASTRONOMIA. IN SEI VOLUMI + TABELLE | HACH-LAMBERTI | FABBRI | 1984 | 1535 | ENCIC | 250000 |
| ASTRONOMIA | GIOVE IL PIANETA - LE OSSERVAZIONI | ARPINO MAURO | ITALY PRESS | 1983 | 211 | TESTO | 12000 |
| ASTRONOMIA | GLI INFLUSSI DEL COSMO SULLA VITA TERRESTRE | PLAYFAIR G.L. | MEB | 1981 | 335 | TESTO | 15000 |
| ASTRONOMIA | I PRIMI TRE MINUTI ...DELL'ORIGINE DELL'UNIVERSO | WEINBERG STEVEN | MONDADORI | 1977 | 216 | TESTO | 6000 |
| ASTRONOMIA | IL NOSTRO SOLE | MENZEL H. DONALD | FAENZA | 1981 | 418 | TESTO | 25000 |
| ASTRONOMIA | IL NUOVO ATLANTE DEL CIELO "FASCICOLI Nø9" | VARI | L'EUROPEO | 1983 | 128 | RIVIS | 0 |
| ASTRONOMIA | IL NUOVO SISTEMA SOLARE PARTE I | VARI | FABBRI | 1983 | 122 | TESTO | 4500 |
| ASTRONOMIA | IL NUOVO SISTEMA SOLARE PARTE II | VARI | FABBRI | 1983 | 122 | TESTO | 4500 |
| ASTRONOMIA | IL PLANETARIO TASCABILE. ALLEGATO AL CORSO DI ASTRONOMIA | FABBRI | 1984 | ||||
| ASTRONOMIA | IL SISTEMA SOLARE CONTIENE ANCHE "STRUTTURA TERRESTRE" | VARI | LE SCIENZE | 1976 | 304 | RIVIS | 5300 |
| ASTRONOMIA | IL SISTEMA SOLARE. IN LE SCIENZE | FULCHIGNONI MARCELLO | LE SCIENZE | 1976 | 304 | RIVIS | 5300 |
| ASTRONOMIA | IL SISTEMA SOLARE. MAPPA DEL NOSTRO SISTEMA SOLARE | HALLWAG (CH) | 1970 | CARTA | 9800 | ||
| ASTRONOMIA | IL SOLE, LA STELLA DEL GIORNO | GODOLI GIOVANNI | GIUNTI | 1988 | 50 | TESTO | 2500 |
| ASTRONOMIA | LA COMETA DI HALLEY. IN "OGGI NATURA" - SETTEMBRE 1986 | HOYLE FRED | RIZZOLI | 1986 | 6 | RIVIS | 4500 |
| ASTRONOMIA | LA LEGGE DI PERIODICITA' DELLE CRISI. MACCHIE SOLARI | BOCCARDO GEROLAMO | 1879 | 30 | FOTOC | 0 | |
| ASTRONOMIA | LA SCOPERTA DEL MOTO LUNARE | RIGHETTI FERDINANDO | FIORINI | 1968 | 140 | FOTOC | 7000 |
| ASTRONOMIA | LA TERRA NELLO SPAZIO | VARI | ZANICHELLI | 1977 | 119 | TESTO | 5300 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø001-1979 | VARI | QUANTA | 1979 | 80 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø002-1980 | VARI | QUANTA | 1980 | 80 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø003-1980 | VARI | QUANTA | 1980 | 80 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø004-1980 CONTIENE CICLI SOLARI | VARI | QUANTA | 1980 | 80 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø005-1980 | VARI | QUANTA | 1980 | 80 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø006-1980 CONTIENE MAREE SOLARI P1 | VARI | QUANTA | 1980 | 80 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø007-1980 CONTIENE MAREE SOLARI P2 | VARI | QUANTA | 1980 | 80 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø008-1981 | VARI | QUANTA | 1981 | 80 | RIVIS | 2500 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø009-1981 | VARI | QUANTA | 1981 | 80 | RIVIS | 2700 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø010-1981 | VARI | QUANTA | 1981 | 80 | RIVIS | 2700 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø011-1981 | VARI | QUANTA | 1981 | 80 | RIVIS | 2700 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø012-1981 ARTICOLO SU "TUNGUSKA" | VARI | QUANTA | 1981 | 80 | RIVIS | 2700 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø013-1981 | VARI | QUANTA | 1981 | 80 | RIVIS | 2700 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø014-1982 | VARI | QUANTA | 1982 | 80 | RIVIS | 3000 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø015-1982 TERRAPIENO DI VERONELLA | VARI | QUANTA | 1982 | 80 | RIVIS | 3000 |
| ASTRONOMIA | L'ASTRONOMIA Nø016-1982 | VARI | QUANTA | 1982 | 80 | RIVIS | 3000 |
